О компании
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование | |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ваш дом-1" |
|
Краткое наименование | |
ООО Управляющая компания " Ваш дом-1" | |
Организационная форма | |
Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | |
Руководитель | |
Власова Рита Владимировна, Директор | |
ИНН | |
6150055539 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обл. Ростовская, г. Новочеркасск, ул. Щорса, д. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обл. Ростовская, г. Новочеркасск, ул. Щорса, д. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обл. Ростовская, г. Новочеркасск, д. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН-ЧТ с 8 00 – 17 00, ПТ с 8 00 – 16 00 Перерыв с 12 00 – 13 00 Суббота, воскресенье - выходные дни |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (8635) 22-01-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vashdom-1@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет сайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.ваш-дом1.рф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация Аварийная служба (КРУГЛОСУТОЧНО) тел.: 8 (905) 456-35-70 8 (950) 856-39-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания В СРО не состоит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество офисов обслуживания граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число несчастных случаев за отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число случаев привлечения организации к административной ответственности |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копии документов о применении мер административного воздействия,
а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций Протокол об административном правонарушениях; постановление по делу об административном правонарушении.определение и принятые меры по устранению.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены правления ТСЖ или ЖСК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не является ТСЖ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены ревизионной комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не является ТСЖ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные сведения в произвольной форме Нет данных ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
|
19.02.2015 Не обеспечение надлежащего выполнения правил благоустройства и санитарного содержания города Новочеркасска
Лицо, привлеченное к административной ответственности:
|
|||||||||||||||||
Размер штрафа, руб. |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Документ о применении мер административного воздействия:
|
|||||||||||||||||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
Выполнены работы по закрашиванию граффити. |
||||||||||||||||
|
|
19.02.2015 Не обеспечение надлежащего выполнения правил благоустройства и санитарного содержания города Новочеркасска
Лицо, привлеченное к административной ответственности:
|
|||||||||||||||||
Размер штрафа, руб. |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Документ о применении мер административного воздействия:
|
|||||||||||||||||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
Проведены работы по закрашиванию граффити. |
||||||||||||||||
|
|
19.06.2015 Не обеспечение надлежащего выполнения требования правил противопожарного режима по адресу: ул.Буденновская 179/2,
эксплуатация светильников без защитных
колпаков ч.3 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Лицо, привлеченное к административной ответственности:
|
|||||||||||||||||
Размер штрафа, руб. |
6 000.00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Документ о применении мер административного воздействия:
|
|||||||||||||||||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
Установлены светильники с колпаками в соответствии с предписанием. |
||||||||||||||||
|
|
17.09.2015 Не обеспечение надлежащего выполнения Правил благоустройства и санитарного содержания города Новочеркасска.
Лицо, привлеченное к административной ответственности:
|
|||||||||||||||||
Размер штрафа, руб. |
50 000.00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Документ о применении мер административного воздействия:
|
|||||||||||||||||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
Произведены работы по устранению объявлений и граффити с фасада здания и произведен монтаж табличек с номерами подъездов. |
||||||||||||||||
|
|
17.09.2015 Не обеспечение надлежащего выполнения Правил благоустройства и санитарного содержания города Новочеркасска.
Лицо, привлеченное к административной ответственности:
|
|||||||||||||||||
Размер штрафа, руб. |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Документ о применении мер административного воздействия:
|
|||||||||||||||||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
Произведены работы по устранению объявлений и граффити с фасада здания и произведен монтаж табличек с номерами подъездов. |
||||||||||||||||
|
|
21.10.2015 Не обеспечение надлежащего выполнения Правил благоустройства и санитарного содержания города Новочеркасска.
Лицо, привлеченное к административной ответственности:
|
|||||||||||||||||
Размер штрафа, руб. |
50 000.00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Документ о применении мер административного воздействия:
|
|||||||||||||||||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
Произведены работы по устранению объявлений и граффити с фасада здания,произведен монтаж табличек с номерами подъездов. |
||||||||||||||||
|
|
22.10.2015 Не обеспечение надлежащего выполнения Правил благоустройства и санитарного содержания города Новочеркасска
Лицо, привлеченное к административной ответственности:
|
|||||||||||||||||
Размер штрафа, руб. |
30 000.00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Документ о применении мер административного воздействия:
|
|||||||||||||||||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
Произведены работы по удалению объявлений и граффити с фасада здания и произведен монтаж табличек с номерами подъездов. |
||||||||||||||||
|
|